- Home
- KIỂM TRA, KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ
KIỂM TRA, KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ
Nhằm góp phần trong việc tầm soát, phòng bệnh [đặc biệt dịch Corona (nCovid-19)], phát hiện bệnh sớm (nếu có), cũng để giảm thiểu việc mất thời gian đi lại, chờ đợi tại Bệnh viện/Phòng khám. Chương trình “Chung tay Diệt Khuẩn – Vì Cuộc Sống Khỏe Đẹp” phối hợp với đối tác là các Bệnh viện/ Phòng Khám tổ chức thực hiện chương trình khám sức khoẻ tổng quát trực tiếp tại chỗ.

Khám sức khỏe miễn phí
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ
- Đo huyết áp (đo bằng máy)
- Đo loãng xương (đo bằng máy)
- Tầm soát bệnh Đái Tháo Đường (lấy máu xét nghiệm)
- Tầm soát Viêm gan B (HbsAg) (lấy máu xét nghiệm)
- Tầm soát ung thư gan( AFP ) (lấy máu xét nghiệm)
GHI CHÚ:
- Vui lòng không ăn sáng, uống cà phê, nước ngọt … trước khi lấy máu.
- Phát miễn phí 01 Khẩu trang (ưu tiên cho 200 người đến sớm).
- Rửa tay sát khuẩn tại Trạm sát khuẩn tự động miễn phí
Ngoài các nội dung tầm soát miễn phí trên, khi có nhu cầu kiểm tra sức khoẻ tổng quát hoặc làm thêm các xét nghiệm khác thì chỉ đóng thêm phí và phí này sẽ được giảm 20% – 30%
BẢNG GIÁ THAM KHẢO KHÁM THÊM
(có tính phí, được giảm từ 20% – 30%)
- Gói tầm soát bệnh tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim – đột quỵ: 380.000 đồng
- Gói tầm soát ung thư: – Nữ: 540,000 đồng – Nam: 540,000 đồng
- Gói tầm soát bệnh viêm gan, men gan: 350,000 đồng
ĐVT: đồng
TT | XÉT NGHIỆM | CHÚ THÍCH | ĐƠN GIÁ | GIÁ
ƯU ĐÃI |
1 | Công thức máu | Chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Biết được bệnh thiếu máu, rối loạn đông máu, ung thư máu… | 90.000 | 70.000 |
2 | Tổng PTNT | Đánh giá bệnh lý: nhiễm trùng tiểu, thận, gan, mật đái tháo đường,… | 60.000 | 50.000 |
3 | Nhóm máu | Nhóm máu A, B, AB, O. Kiểm tra sức khoẻ ngoại khoa, sản khoa. | 60.000 | 50.000 |
4 | Glucose | Bệnh tiểu đường, rối loạn dung nạp đường… | 40.000 | 00 |
5 | Urea | Chức năng thận, nhiễm trùng huyết, ung thư hoặc u lành tiền liệt tuyến. | 60.000 | 50.000 |
6 | Creatinine | Chức năng thận, viêm thận cấp và mãn, bí đái, suy thận. | ||
7 | Acid Uric | Bệnh viêm khớp, bệnh Gout | 35.000 | 30.000 |
8 | SGOT | Men gan, chẩn đoán viêm gan, ngộ độc gan, huỷ hoại tế bào gan. | 90.000 | 70.000 |
9 | SGPT | |||
10 | GGT | Ngộ độc rượu, ung thư gan, viêm gan do rượu. | 50.000 | 40.000 |
11 | Triglyceride | Mỡ trong máu, béo phì, nguy cơ gây xơ vữa ĐM, các bệnh mạch vành, nguy cơ ở người lớn tuổi gây tai biến, đột quỵ. | 160.000 | 120.000 |
12 | Cholesterol | Mỡ trong máu, béo phì, nguy cơ gây xơ vữa động mạch, đột quỵ… | ||
13 | HDL – Cholesterol | Mỡ trong máu, chức năng bảo vệ là loại mỡ tốt. | ||
14 | LDL – Cholesterol | Mỡ trong máu gây nguy cơ xơ vữa động mạch, cơ tim, các bệnh mạch vành là loại mỡ xấu | ||
15 | Lipide | Tổng thành phần mỡ trong máu. | ||
16 | H.Pylori | Vi khuẩn gây ung thư dạ dày (IgM + IgG) | 250.000 | 220.000 |
17 | HBeAg | Xét nghiệm này cho người đã phát hiện hoặc đang theo dõi điều trị bệnh viêm gan B | 125.000 | 100.000 |
18 | HBsAg | Viêm gan siêu vi B, nên kiểm tra để tiêm ngừa. | 150.000 | 120.000 |
19 | HBsAb | Kháng thể Viêm gan siêu vi B, kiểm tra để tiêm ngừa. | 150.000 | 120.000 |
21 | ASO, RF, CRP | Chức năng khớp | 190.000 | 150.000 |
22 | CEA | Tầm soát dấu ấn ung thư Đại tràng | 180.000 | 150.000 |
23 | CA 12-5 | Tầm soát dấu ấn ung thư Buồng trứng | 180.000 | 150.000 |
24 | CA 15-3 | Tầm soát dấu ấn ung thư Vú | 180.000 | 150.000 |
25 | CA 19-9 | Tầm soát dấu ấn ung thư Tiêu hoá | 180.000 | 150.000 |
26 | CIFRA-21 | Tầm soát dấu ấn ung thư Phổi | 180.000 | 150.000 |
27 | AFP | Tầm soát dấu ấn ung thư Gan | 180.000 | 150.000 |
28 | PSA Toàn phần | Tầm soát dấu ấn ung thư Tiền liệt tuyến | 180.000 | 150.000 |
29 | Siêu âm bụng | Phát hiện những bệnh lý về ổ bụng (gan, tỵ, mật,...) | 145.000 | 120.000 |
30 | Siêu âm vú | Phát hiện những bệnh lý về vùng ngực | 145.000 | 120.000 |
31 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện những bệnh lý về vùng cổ, tuyến giáp | 145.000 | 120.000 |
THAM KHẢO THÊM LỊCH KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
LIÊN HỆ
19009104
0932650066